防災TOP > 避難所
避難所名 | 所在地 | 収容人員 | TEL(FAX) |
---|---|---|---|
○高花平小学校 | 高花平二丁目1 | 125(320) | 321−3040 320−2074 (320−2075) |
高花平中央集会所 | 高花平三丁目1−51 | 35(75) | 322−9762 |
○笹川東小学校 | 笹川六丁目25 | 190(454) | 321−3649 320−2076 (320−2077) |
○笹川西小学校 | 笹川五丁目62 | 265(440) | 321−3646 320−2080 (320−2081) |
○西笹川中学校 | 笹川四丁目104 | 265(720) | 322−0712 320−2086 (320−2087) |
○県立四日市四郷高校 | 八王子町1654 | 415(980) | 322−1145 (322−5390) |
○笹川中学校 | 西日野町268−2 | 305(675) | 321−3180 320−2082 (320−2083) |
西日野町公民館 | 西日野町3093 | 45(85) | |
○四郷小学校 | 西日野町3207−1 | 230(545) | 321−2075 320−2070 (320−2071) |
小鹿が丘集会所 | 東日野町750 | 10(20) | |
東日野町公民館 | 東日野町1693−1 | 20(40) | |
○四郷地区市民センター | 室山町645−1 | 15(30) | 321−2021 322−2634 (320−2090) |
八王子町公民館 | 八王子町260 | 40(85) | |
小林町公民館 | 小林町3013−6 | 20(45) | 321−4381 |
ガーデンタウン東日野集会所 | 東日野町4911−20 | 15(30) | 346−1371 (346−1382) |
○障害者体育センター | 西日野町4070−1 | 220(440) | 322−1784 (322−1784) |
(独)雇用・能力開発機構三重センター体育館(ポリテクセンター) | 西日野町4691 | 199(398) | 321−3171 (322−2890) |
(○は比較的長期避難を想定した指定避難所。その他は、短期の緊急避難所を示す)
防災マップは、避難所、病院、急傾斜地危険区域などの情報を表示した地図です。あなたのお住まいや学校、職場の近くにある避難所はどこか日ごろからチェックし、いざというときに安全に避難できるよう心がけましょう。 |
クリックすると四郷地区の防災マップが表示されます。 |